накратко основните неща
Размер
| Фуертевентура: | 1.731 XNUMX квадратни километра |
| Teneriffa: | 2.057 XNUMX квадратни километра |
| Гранд Канарче: | 1.532 XNUMX квадратни километра |
| Ла Палма: | 728 XNUMX квадратни километра |
| Лансароте: | 826 XNUMX квадратни километра |
| Ла Гомера: | 378 XNUMX квадратни километра |
| Ел Йеро: | 279 XNUMX квадратни километра |
Място
| На около 100 км до 250 км западно от Африка | |
| Приблизително 1.000 км до 1.300 км от континентална Испания | |
| Географска дължина: | между 16 и 17 градуса западна дължина |
| Географска ширина: | между 27 и 28 градуса северна ширина |
жител
| Фуертевентура: | ок. 87.000 |
| Гранд Канарче: | ок. 803.000 |
| Лансароте: | ок. 123.000 |
| Teneriffa: | ок. 839.000 |
| Ла Палма: | ок. 85.000 |
| Ла Гомера: | ок. 22.000 |
| Ел Йеро: | ок. 11.000 |
капитал
| Фуертевентура: | Пуерто дел Росарио |
| Гранд Канарче: | Лас Палмас де Гран Канария |
| Лансароте: | риф |
| Teneriffa: | Санта Крус де Тенерифе |
| Ла Палма: | Санта Круз де Ла Палма |
| Ла Гомера: | San Sebastian |
| Ел Йеро: | Валверде |
| най-висока кота | Тейде (Тенерифе) 3.718 м, Посо де лас Ниевес (Гран Канария) 1.949 м |
| Temperatur: | Зима: 17 до 25 °C / Лято: 19 до 30 °C |
| Религия: | католицизъм |
| Бизнес: | туризъм, селско стопанство, рибарство, строителство и промишленост |
| Експортирайте артикули: | Банани, домати, козе сирене, тропически плодове и цветя |
