Αγαπητοί επισκέπτες του ταξιδιού,
Εκ μέρους του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και της διεύθυνσης του σπιτιού, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά και να σας ευχηθώ ευχάριστες και ξεκούραστες διακοπές.
Conny
- Γερμανικά, Αγγλικά
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι διακοπές σας να είναι μια ολοκληρωμένη επιτυχημένη εμπειρία την οποία θα ανατρέχετε πάντα με στοργή. Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ξενοδοχείο σας, τον προορισμό των διακοπών σας, την περιοχή, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τις αξιόλογες εκδρομές ή έχετε άλλη ανησυχία; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.
Δευτ.-Παρ.:
Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
εκτός:
Σάββατο:
Κυριακή:
69,00 €
77,00 €
38,00 €
120,00 €
130,00 €
170,00 €
73,00 €
40,00 €
50,00 €
78,00 € - 101,00 € /Ημέρα
80,00 € - 105,00 € /Ημέρα
122,00 € - 143,00 € /Ημέρα
117,00 € - 143,00 € /Ημέρα
52,00 € - 77,00 € /Ημέρα
41,00 € - 63,00 € /Ημέρα
42,00 € - 68,00 € /Ημέρα
71,00 € - 84,00 € /Ημέρα
122,00 € - 143,00 € /Ημέρα
138,00 € - 161,00 € /Ημέρα
140,00 € - 175,00 € /Ημέρα
Φόρτωση δεδομένων...
Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη φόρτωση των δεδομένων.
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:00 - 16:45 | .-.- | ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 17:30 | .-.- | POEMA DEL MAR (Εισιτήριο εισόδου) |
| 10:00 - 15:00 | .-.- | ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ 3 ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | Καταμαράν Africa |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 1 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 2 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 15:00 | .-.- | ΦΑΡΑΓΓΙ ΦΑΛΚΟΝ |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 13:00 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 13:00 - 14:00 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | Καταμαράν Africa |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 13:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ FATAGA 1 ΑΤΟΜΩΝ. |
| 10:00 - 13:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ FATAGA 2 ΑΤΟΜΩΝ. |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 17:30 - 21:30 | .-.- | ΣΚΑΛΑ ΕΚΘΕΣΗ |
| 17:30 - 21:30 | .-.- | ΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | Καταμαράν Africa |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 13:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ FATAGA 1 ΑΤΟΜΩΝ. |
| 10:00 - 13:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ FATAGA 2 ΑΤΟΜΩΝ. |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 17:30 - 21:30 | .-.- | ΣΚΑΛΑ ΕΚΘΕΣΗ |
| 17:30 - 21:30 | .-.- | ΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | Καταμαράν Africa |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 13:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ FATAGA 1 ΑΤΟΜΩΝ. |
| 10:00 - 13:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ FATAGA 2 ΑΤΟΜΩΝ. |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 17:30 - 21:30 | .-.- | ΣΚΑΛΑ ΕΚΘΕΣΗ |
| 17:30 - 21:30 | .-.- | ΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | Καταμαράν Africa |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 13:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ FATAGA 1 ΑΤΟΜΩΝ. |
| 10:00 - 13:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ FATAGA 2 ΑΤΟΜΩΝ. |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 17:30 - 21:30 | .-.- | ΣΚΑΛΑ ΕΚΘΕΣΗ |
| 17:30 - 21:30 | .-.- | ΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ |
| 09:00 - 14:00 | .-.- | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ - ΗΣΥΧΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΓΙΑΓΚΑΟΥΡΕΣ ΜΕ ΤΑΠΑΣ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 17:30 | .-.- | POEMA DEL MAR (Εισιτήριο εισόδου) |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 1 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 2 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 10:30 - 11:30 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 13:00 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 09:00 - 14:00 | .-.- | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ - ΗΣΥΧΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΓΙΑΓΚΑΟΥΡΕΣ ΜΕ ΤΑΠΑΣ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 17:30 | .-.- | POEMA DEL MAR (Εισιτήριο εισόδου) |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 1 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 2 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 10:30 - 11:30 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 13:00 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 09:00 - 14:00 | .-.- | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ - ΗΣΥΧΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΓΙΑΓΚΑΟΥΡΕΣ ΜΕ ΤΑΠΑΣ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 17:30 | .-.- | POEMA DEL MAR (Εισιτήριο εισόδου) |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 1 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 2 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 10:30 - 11:30 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 13:00 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΥΡΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 17:30 | .-.- | POEMA DEL MAR (Εισιτήριο εισόδου) |
| 10:00 - 12:00 | .-.- | BUGGY 1 ΑΤΟΜΟΥ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 1 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 16:00 | .-.- | CAN-AM RYKER - PIRATES GUAYADEQUE 2 ΑΤΟΜΑ. |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 10:30 - 12:30 | .-.- | ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ |
| 10:30 - 11:30 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 13:00 | .-.- | RUMFABRIK (Εισιτήριο εισόδου) |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 16:30 | .-.- | ΑΓΟΡΕΣ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 16:30 | .-.- | ΑΓΟΡΕΣ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 16:30 | .-.- | ΑΓΟΡΕΣ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 09:30 - 16:45 | .-.- | ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4X4 |
| 09:30 - 16:30 | .-.- | ΑΓΟΡΕΣ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ |
| 10:00 - 14:30 | .-.- | OBYCAT |
| 10:00 - 10:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 11:00 - 19:00 | .-.- | PERCHEL BEACH CLUB (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
| 11:00 - 11:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 12:00 - 12:40 | .-.- | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ |
| 16:00 - 23:30 | .-.- | HOLIDAY WORLD MASPALOMAS (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ) |
-
Πνευματικά δικαιώματα © 2026 – DERTOUR Tour Guide | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
