Στοιχεία και αριθμοί
| Συνολική έκταση: | 701 km ² |
| Μέγιστη δυτική-ανατολική έκταση: | 50 χιλιόμετρα |
| Μέγιστη έκταση βορρά-νότου: | 17 χιλιόμετρα |
| μήκος ακτής: | 216 χιλιόμετρα |
| υψηλότερο υψόμετρο: | Μόντε Τόρο στα 357 μ |
| Απόσταση από την καταλανική ακτή: | 260 χιλιόμετρα |
| Μικρότερη απόσταση από τη Μαγιόρκα: | 33 χιλιόμετρα |
| Κάτοικος: | ca. 92.500 |
| δασικό απόθεμα: | περίπου 15% |
| Παραλίες και όρμοι: | ca. 200 |
| Δήμοι: | Mahón, San Lluis, Es Castell, Alaior, Mercadal, San Cristobal, Ferrerias, Ciutadella |
| Απόθεμα βιόσφαιρας: | δεδομένου ότι 1993 |
