Datos y cifras
| Área total: | km² 701 |
| Extensión máxima oeste-este: | 50 km |
| Extensión máxima norte-sur: | 17 km |
| Línea costera: | 216 km |
| Elevación más alta: | Monte Toro a 357 m |
| Distancia a la costa catalana: | 260 km |
| Distancia más corta a Mallorca: | 33 km |
| Residente: | ca. 92.500 |
| población forestal: | sobre 15% |
| Playas y bahías: | ca. 200 |
| Municipios: | Mahón, San Lluís, Es Castell, Alaior, Mercadal, San Cristóbal, Ferrerias, Ciutadella |
| Reserva de Biosfera: | Desde 1993 |
