Faits et chiffres
| Localisation: | Environ 100-350 km à l'ouest de l'Afrique, à environ 1.000 1.300-XNUMX XNUMX km de l'Espagne continentale |
| Longitude: | Entre les 16e et 17e degrés de longitude ouest |
| Latitude: | Entre 27 et 28 degrés de latitude nord |
| Altitude la plus élevée : | Teide (Tenerife) 3.718 m |
| Température de l'air: | Hiver 17-25 °C, été 19-30 °C |
| La température de l'eau: | Rarement en dessous de 18°C |
| Religion d'État : | catholique |
| Affaires: | Tourisme, agriculture, pêche, construction et industrie |
Taille
| Teneriffa: | 2.057 km² |
| Fuerteventura: | 1.731 km² |
| Gran Canaria: | 1.532 km² |
| Lanzarote: | 826 km² |
| Paume: | 728 km² |
| La Gomera: | 378 km² |
| Le fer: | 279 km² |
population
| Teneriffa: | 650.000 |
| Fuerteventura: | 45.000 |
| Gran Canaria: | 750.000 |
| Lanzarote: | 75.000 |
| Paume: | 92.000 |
| La Gomera: | 24.000 |
| Le fer: | 7.500 |
capital
| Teneriffa: | Santa Cruz de Tenerife |
| Fuerteventura: | Puerto del Rosario |
| Gran Canaria: | Las Palmas de Gran Canaria |
| Lanzarote: | Arrecife |
| Paume: | Santa Cruz de Palma |
| La Gomera: | San Sebastian |
| Le fer: | Valverde |
