Fatti e cifre
| Superficie totale: | 701 km ² |
| Massima estensione ovest-est: | 50 km |
| Massima estensione nord-sud: | 17 km |
| Costa: | 216 km |
| Quota massima: | Monte Toro a 357 m |
| Distanza dalla costa catalana: | 260 km |
| Distanza più breve da Maiorca: | 33 km |
| Residente: | circa 92.500 |
| ceppo forestale: | circa 15% |
| Spiagge e baie: | circa 200 |
| Comuni: | Mahón, San Lluis, Es Castell, Alaior, Mercadal, San Cristobal, Ferrerias, Ciutadella |
| Riserva della Biosfera: | dal 1993 |
