Daten und Fakten
| Gesamtfläche: | 701 km² |
| Maximale West-Ost-Ausdehnung: | 50 km |
| Maximale Nord-Süd-Ausdehnung: | 17 km |
| Küstenlänge: | 216 km |
| Höchste Erhebung: | Monte Toro mit 357 m |
| Entfernung zur katalanischen Küste: | 260 km |
| Kürzeste Entfernung nach Mallorca: | 33 km |
| Einwohner: | ca. 92.500 |
| Waldbestand: | ca. 15% |
| Strände & Badebuchten: | ca. 200 |
| Gemeindebezirke: | Mahón, San Lluis, Es Castell, Alaior, Mercadal, San Cristóbal, Ferrerias, Ciutadella |
| Biosphärenreservat: | seit 1993 |
