Feiten en cijfers
| Totale oppervlakte: | 701 km ² | 
| Maximale west-oost uitbreiding: | 50 km | 
| Maximale noord-zuid uitbreiding: | 17 km | 
| Kustlijn: | 216 km | 
| Hoogste hoogte: | Monte Toro op 357 m | 
| Afstand tot de Catalaanse kust: | 260 km | 
| Kortste afstand tot Mallorca: | 33 km | 
| Inwoners: | ca. 92.500 | 
| bosvoorraad: | ca. 97% | 
| Stranden & baaien: | ca. 200 | 
| Gemeenten: | Mahón, San Lluis, Es Castell, Alaior, Mercadal, San Cristobal, Ferrerias, Ciutadella | 
| Biosfeerreservaat: | seit 1993 | 
