Fakty i liczby
| Powierzchnia całkowita: | 701 km ² |
| Maksymalne rozszerzenie zachód-wschód: | 50 km |
| Maksymalne rozszerzenie północ-południe: | 17 km |
| Linia brzegowa: | 216 km |
| Najwyższa wysokość: | Monte Toro na 357 m² |
| Odległość do wybrzeża Katalonii: | 260 km |
| Najkrótsza odległość do Majorki: | 33 km |
| Rezydent: | ok. 92.500 |
| zasoby leśne: | około 15% |
| Plaże i zatoki: | ok. 200 |
| Gminy: | Mahón, San Lluis, Es Castell, Alaior, Mercadal, San Cristobal, Ferrerias, Ciutadella |
| Rezerwat biosfery: | od 1993 |
