Drodzy Goście,
W imieniu organizatora wycieczki i kierownictwa domu serdecznie witam i życzę miłego i relaksującego urlopu.
Salem
- niemiecki angielski francuski
Jest dla nas bardzo ważne, aby Twoje wakacje były pełnym sukcesem doświadczeniem, na które zawsze będziesz czule wspominać. Masz pytania dotyczące hotelu, miejsca na wakacje, okolicy, wypożyczonych samochodów, wartościowych wycieczek lub masz inne obawy? Zapraszamy do kontaktu w dowolnym momencie.
Pon-Pt:
Poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
z wyjątkiem:
Sobota:
Niedziela:
Ładowanie danych...
Wystąpił problem podczas ładowania danych.
| 06:00 - 19:00 | .-.- | KULTURA I SZTUKA: KARTAGA I SIDI BOU SAID |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:00 - 19:00 | .-.- | KULTURA I SZTUKA: KARTAGA I SIDI BOU SAID |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:00 - 19:00 | .-.- | KULTURA I SZTUKA: KARTAGA I SIDI BOU SAID |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:00 - 19:00 | .-.- | KULTURA I SZTUKA: KARTAGA I SIDI BOU SAID |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:00 - 19:00 | .-.- | KULTURA I SZTUKA: KARTAGA I SIDI BOU SAID |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 09:45 - 12:00 | .-.- | POCZĄTEK URLOPU - MAHDIA MINIPOCIĄGIEM |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:00 - 18:00 | .-.- | POŁUDNIOWA TUNEZJA Z GÓRSKIMI OAZAMI |
| 07:45 - 18:00 | .-.- | FANTASTYCZNA 3: KAIROUAN, EL JEM, MONASTIR |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 06:15 - 19:00 | .-.- | KLASYKA: TUNIS, KARTAGA, SIDI SAID |
| 09:30 - 13:00 | .-.- | STATEK PIRACKI |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
| 16:30 - 19:30 | .-.- | ZACHÓD SŁOŃCA MAHDIA |
-
Prawa autorskie © 2026 – DERTOUR Tour Guide | Wszelkie prawa zastrzeżone.
