Общая информация
Расположение: | около 17° западной долготы, около 33° северной широты, около 450 км от Канарских островов, 600 км от Африки и 900 км от материковой части Португалии |
Flache: | около 741 кв. км, около 57 км в длину и 22 км в ширину Самые высокие точки: Пику-Руиву 1.861 м, Пико-дас-Торрес 1.851 м и Пику-ду-Ариейру 1.818 м. |
Является Einwohn: | ок. 275.000 |
Плотность населения: | около 350 жителей/кв.км |
Hauptstadt: | Фуншал, на юге острова, около 150.000 XNUMX жителей. |
Другие сообщества: | Камара-ду-Лобуш, около 15.000 XNUMX жителей Машику, около 18.000 XNUMX жителей Санта-Крус, около 10.000 XNUMX жителей Рибейра-Брава, около 9.000 жителей Канису и Понта-ду-Сол, в каждом из которых проживает около 8.000 человек. Камача и Сан-Висенте, в каждой из которых проживает около 6.000 человек. |
Религия: | 99,5% католиков, несколько англиканцев, протестантов и адвентистов |
Язык: | Portugiesisch |
Туризм: | около 650.000 XNUMX гостей в год. |
Бизнес: | Отрасль № 1 — туризм, за которым следуют выращивание бананов, лесная промышленность и плетение корзин. |
Экспорт: | Вино (1.800 га виноградников, из которых около 500 га – качественное вино, предназначенное в основном на экспорт), типичная вышивка и плетеные изделия. |
автономия: | С 1976 года Мадейра имеет государственный статус в составе португальского государства = автономный район Мадейра. |
Информационный бюллетень Порту-Санту
Расположение: | примерно в 40 морских милях к северо-востоку от Мадейры |
Flache: | около 45 квадратных километров |
самая высокая высота: | Пику-ду-Факу, около 517 м |
Основное место: | Порту-Санту, также называемый Вила-Балейра, около 2.900 жителей. |
Является Einwohn: | ок. 5.000 |
специальный: | плоское юго-восточное побережье с 9-километровым золотисто-желтым песчаным пляжем, Колумб некоторое время жил в Балейре |
Характеристики Ильяс Дезерташ
Расположение: | примерно в 17 морских милях к югу от Мадейры |
Flache: | около 1,4 квадратных километров |
названия островов: | Ильеу Чао Дезерта Гранде Ревун |
специальный: | с 1991 года заповедник для находящихся под угрозой исчезновения тюленей-монахов |
Статистическая информация верна по состоянию на 2010 год.