Цифры и факты
| Общая площадь: | 701 км ² |
| Максимальная протяженность с запада на восток: | 50 км |
| Максимальная протяженность с севера на юг: | 17 км |
| длина побережья: | 216 км |
| самая высокая высота: | Монте Торо на высоте 357 м |
| Расстояние до каталонского побережья: | 260 км |
| Кратчайшее расстояние до Майорки: | 33 км |
| Является Einwohn: | ок. 92.500 |
| лесной фонд: | приблизительно 15% |
| Пляжи и бухты: | ок. 200 |
| Муниципалитеты: | Маон, Сан-Луис, Эс-Кастелл, Алаиор, Меркадаль, Сан-Кристобаль, Феррериас, Сиудадела |
| Биосферный заповедник: | Сеит 1993 |
