Цифры и факты
| Расположение: | Около 100-350 км к западу от Африки, около 1.000-1.300 км от материковой части Испании. |
| Долгота: | Между 16 и 17 градусами западной долготы |
| Широта: | Между 27 и 28 градусами северной широты |
| самая высокая высота: | Тейде (Тенерифе) 3.718 м |
| температура воздуха: | Зимой 17-25°С, летом 19-30°С |
| температура воды: | Редко ниже 18°C |
| государственная религия: | Римско-католический |
| Бизнес: | туризм, сельское хозяйство, рыболовство, строительство и промышленность |
Размер
| Teneriffa: | 2.057 км ² |
| Фуэртевентура: | 1.731 км ² |
| Гран Канария: | 1.532 км ² |
| Лансароте: | 826 км ² |
| Пальмовое: | 728 км ² |
| Ла Гомера: | 378 км ² |
| Железо: | 279 км ² |
житель
| Teneriffa: | 650.000 |
| Фуэртевентура: | 45.000 |
| Гран Канария: | 750.000 |
| Лансароте: | 75.000 |
| Пальмовое: | 92.000 |
| Ла Гомера: | 24.000 |
| Железо: | 7.500 |
капитал
| Teneriffa: | Санта-Крус-де-Тенерифе |
| Фуэртевентура: | Пуэрто-дель-Росарио |
| Гран Канария: | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария |
| Лансароте: | Арресиф |
| Пальмовое: | Санта-Крус-де-Пальма |
| Ла Гомера: | Сан - Себастьян |
| Железо: | Вальверде |
