основно укратко
Величина
| Фуертевентура: | 1.731 км² |
| Тенерифе: | 2.057 км² |
| Гран Канарија: | 1.532 км² |
| Палм: | 728 км² |
| Ланзароте: | 826 км² |
| Ла Гомера: | 378 км² |
| Пегла: | 279 км² |
Локација
| Отприлике 100 км до 250 км западно од Африке | |
| Отприлике 1.000 км до 1.300 км од копна Шпаније | |
| географска дужина: | између 16 и 17 степени западне географске дужине |
| географска ширина: | између 27. и 28. степена северне географске ширине |
становник
| Фуертевентура: | ца. КСНУМКС |
| Гран Канарија: | ца. КСНУМКС |
| Ланзароте: | ца. КСНУМКС |
| Тенерифе: | ца. КСНУМКС |
| Палм: | ца. КСНУМКС |
| Ла Гомера: | ца. КСНУМКС |
| Пегла: | ца. КСНУМКС |
Главни град
| Фуертевентура: | Пуерто дел Росарио |
| Гран Канарија: | Лас Палмас де Гран Канарија |
| Ланзароте: | Рееф |
| Тенерифе: | Санта Круз де Тенерифе |
| Палм: | Санта Круз де Ла Палма |
| Ла Гомера: | Сан Себастијан |
| Пегла: | Валверде |
| Највиша надморска висина | Теиде (Тенерифе) 3.718 м, Позо де лас Ниевес (Гран Канарија) 1.949 м |
| Температура: | Зима: 17 до 25 °Ц / Лето: 19 до 30 °Ц |
| Религион: | католицизам |
| Посао: | Туризам, пољопривреда, рибарство, грађевинарство и индустрија |
| Извези ставке: | Банане, парадајз, козји сир, тропско воће и цвеће |
