чињенице и бројке
Лаге: | Око 100-350 км западно од Африке, око 1.000-1.300 км од копна Шпаније |
географска дужина: | Између 16 и 17 степени западне географске дужине |
географска ширина: | Између 27 и 28 степени северне географске ширине |
Највиша надморска висина: | Теиде (Тенерифе) 3.718 м |
Температура ваздуха: | Зима 17-25 °Ц, лето 19-30 °Ц |
Температура воде: | Ретко испод 18 °Ц |
Државна религија: | римокатоличке |
Посао: | Туризам, пољопривреда, рибарство, грађевинарство и индустрија |
Величина
Тенерифе: | КСНУМКС кв |
Фуертевентура: | КСНУМКС кв |
Гран Канарија: | КСНУМКС кв |
Ланзароте: | КСНУМКС кв |
Палм: | КСНУМКС кв |
Ла Гомера: | КСНУМКС кв |
Пегла: | КСНУМКС кв |
становник
Тенерифе: | 650.000 |
Фуертевентура: | 45.000 |
Гран Канарија: | 750.000 |
Ланзароте: | 75.000 |
Палм: | 92.000 |
Ла Гомера: | 24.000 |
Пегла: | 7.500 |
Главни град
Тенерифе: | Санта Круз де Тенерифе |
Фуертевентура: | Пуерто дел Росарио |
Гран Канарија: | Лас Палмас де Гран Канарија |
Ланзароте: | Рееф |
Палм: | Санта Цруз де Палма |
Ла Гомера: | Сан Себастијан |
Пегла: | Валверде |