Αγαπητοί επισκέπτες του ταξιδιού,
Εκ μέρους του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και της διεύθυνσης του σπιτιού, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά και να σας ευχηθώ ευχάριστες και ξεκούραστες διακοπές.
Sigrid
- Deutsch
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι διακοπές σας να είναι μια ολοκληρωμένη επιτυχημένη εμπειρία την οποία θα ανατρέχετε πάντα με στοργή. Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ξενοδοχείο σας, τον προορισμό των διακοπών σας, την περιοχή, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τις αξιόλογες εκδρομές ή έχετε άλλη ανησυχία; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.
Δευτ.-Παρ.:
Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
εκτός:
Σάββατο:
Κυριακή:
80,00 €
94,00 €
82,00 €
75,00 € - 105,00 € /Ημέρα
78,34 € - 110,00 € /Ημέρα
71,67 € - 100,00 € /Ημέρα
51,67 € - 70,00 € /Ημέρα
55,00 € - 75,00 € /Ημέρα
58,33 € - 80,00 € /Ημέρα
61,67 € - 85,00 € /Ημέρα
65,00 € - 90,00 € /Ημέρα
65,00 € - 90,00 € /Ημέρα
61,67 € - 100,00 € /Ημέρα
75,00 € - 105,00 € /Ημέρα
88,33 € - 125,00 € /Ημέρα
88,33 € - 125,00 € /Ημέρα
128,57 € - 135,00 € /Ημέρα
128,33 € - 185,00 € /Ημέρα
101,67 € - 145,00 € /Ημέρα
88,33 € - 125,00 € /Ημέρα
Φόρτωση δεδομένων...
Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη φόρτωση των δεδομένων.
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ & ΠΑΡΓΑ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΜΠΛΕ ΛΑΓΚΟΥΝ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ & ΠΑΡΓΑ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΜΠΛΕ ΛΑΓΚΟΥΝ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ & ΠΑΡΓΑ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΜΠΛΕ ΛΑΓΚΟΥΝ |
| 09:00 - 16:15 | .-.- | ΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΒΑΡΚΑ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ & ΠΑΡΓΑ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΜΠΛΕ ΛΑΓΚΟΥΝ |
| 09:00 - 16:15 | .-.- | ΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΒΑΡΚΑ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΘΡΙΝΤΟ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ & ΠΑΡΓΑ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 09:00 - 19:00 | .-.- | ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 09:00 - 13:00 | .-.- | ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
| 11:00 - 17:00 | .-.- | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ |
| 14:00 - 18:00 | .-.- | ΠΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ |
-
Πνευματικά δικαιώματα © 2026 – DERTOUR Tour Guide | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
