Dear guests,
On behalf of your tour operator and the management of the house, I warmly welcome you and wish you a pleasant and relaxing holiday.
Giorgos
- German
It is very important to us that your holiday is an all-round successful experience that you will always look back on fondly. Do you have questions about your hotel, your holiday destination, the area, rental cars, worthwhile excursions or do you have another concern? Feel free to contact us at any time.
Mon-Fri:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
except:
Saturday:
Sunday:
45,43 € - 63,00 € /Day
58,14 € - 83,00 € /Day
144,00 € /Day
93,00 € - 124,00 € /Day
111,00 € /Day
84,71 € - 113,00 € /Day
Loading data...
There was a problem loading the data.
| 09:00 - 17:00 | .-.- | SPINALONGA - THE ISLAND |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | SPINALONGA - THE ISLAND |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | SPINALONGA - THE ISLAND |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | SPINALONGA - THE ISLAND |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 08:30 - 18:30 | .-.- | SAMARIA GORGE |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 08:30 - 18:30 | .-.- | SAMARIA GORGE |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 08:30 - 18:30 | .-.- | SAMARIA GORGE |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 08:30 - 18:30 | .-.- | SAMARIA GORGE |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 17:30 | .-.- | KALIMERA MATALA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | AROUND THE ISLAND - SPINALONGA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 17:30 | .-.- | KALIMERA MATALA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | AROUND THE ISLAND - SPINALONGA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 17:30 | .-.- | KALIMERA MATALA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | AROUND THE ISLAND - SPINALONGA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 17:30 | .-.- | KALIMERA MATALA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | AROUND THE ISLAND - SPINALONGA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 17:30 | .-.- | KALIMERA MATALA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | JEEP SAFARI EAST |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 17:00 | .-.- | AROUND THE ISLAND - SPINALONGA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 16:00 | .-.- | KNOSSOS, MARKET, HERAKLION |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 09:00 - 15:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
| 15:00 - 21:00 | .-.- | SAILING TO DIA |
—
Copyright © 2026 – DERTOUR Travel Guides | All rights reserved.
